RASVAD PÕLEMA: 7 päevane rasvapõletus-menüü
Nüüd, kus oled selgeks saanud juhised rasvade põletamiseks, tuleks neid ka praktikas rakendada, selleks oleme loonud järgnevaks kuueks nädalaks seitsmepäevase menüü. Järgnevalt mõningad asjad, mida järgida:
Oleme kõvasti pingutanud, et toitumisplaan oleks võimalikult lihtne ja käsitletav, see ei eelda päev läbi köögis konutamist. Kui dieet näeb ette, et päeva vältel tuleb süüa mitmeid kordi kana või kala, küpseta see korraga valmis.
Toitumisplaanis on silmas peetud 90kg kaaluvat meest. Kui kaalud sellest mõnevõrra vähem või rohkem, varieeri vastavalt ka portsjonite suurusega.
Toidukordade kellaajad ei ole kindlasti kaljukindlad; meie näitas on kasutada tüüpilist tööinimest, kes töötab 9 17 ning treenib pärast tööd. Kui Sinu päevaplaan on teistsugune, tee vajalikud muudatused, lihtsalt järgi seda, et sööksid iga 2 -3 tunni järel.
dieediplaanis on ka kaks väga madala süsivesikute sisaldusega päeva, kolmapäev ja neljapäev. Neid peaksid järgima iga kahe nädala järel, vastavalt reeglile nr 10.
7-PÄEVANE RASVAPÕLETUS TOITUMISPLAAN
ESMASPÄEV | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu, 1 tass kaerahelbeputru. | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega, 1 maguskartul piserdatuna või ja magustajaga, 30g pähklisegu. | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | 230g grillitud kanarinda, 1 keskmine maguskartul, 1 tass spargelkapsast. | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | Pool tuunikala konservi (soolvees), 2 viilu täistera leiba, pool avokaadot. | 5 TOIDUKORD kl 17:30, trennieelne | 1 mõõtlusikatäis (20g) proteiini segatuna veega, 1 suur õun. | Jõusaali treening ( mitte rohkem, kui 75 minutit) | 6 TOIDUKORD kl 18:30 18:45, treeningjärgne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiinipulbrit segatuna veega, suur spordijook (1 liiter). | 7 TOIDUKORD kl 19:30 | 230g kanarinda, 1 tass pruuni keedetud riisi, 2 tassi rohelist salatit, 2 supilusikat rasvavaba itaalia kastet. | 8 TOIDUKORD kl 22:00 | 230g väherasvast kodujuustu | Enne magamaminekut | 10g arginiini lisandit | Päeva kokkuvõte | 2942 kcal 321g valku 286g süsivesikuid 56g rasva |
TEISIPÄEV | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu, 1 täistera muffin, 1spl pähklivõid . | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega, 1 tass kaerahelbe putru | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | 230g veisefileed, 2 viilu täisteraleiba, 1 tass lillkapsast | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 230g väherasvast kodujuustu, kuus viilu näkileiba, pool avokaadot. | 5 TOIDUKORD kl 17:30, trennieelne | 1 mõõtlusikatäis (20g) proteiini segatuna veega, 1 keskmine banaan. | Jõusaali treening ( mitte rohkem, kui 75 minutit) | 6 TOIDUKORD kl 18:30 18:45, treeningjärgne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiinipulbrit segatuna veega, 3 viilu saia, 2 spl moosi. | 7 TOIDUKORD kl 19:30 | 250g atlandi lõhet, 1 keskmine maguskartul, 1 tass viilustatud suvikõrvitsat | 8 TOIDUKORD kl 22:00 | 2 mõõtlusikatäit (40g) kaseiini proteiini segatuna veega | Enne magamaminekut | 10g arginiini lisandit | Päeva kokkuvõte | 3171 kcal 324g valku 254g süsivesikuid 90g rasva |
KOLMAPÄEV (väga madalate süsivesikute päev) | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu. | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega. | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | Pool tuunikala konservi soolvees, 230g väherasvast kodujuustu. | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 230g kanarinda | 5 TOIDUKORD kl 17:30, trennieelne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiini segatuna veega. | Jõusaali treening ( mitte rohkem, kui 75 minutit) | 6 TOIDUKORD kl 18:30 18:45, treeningjärgne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiinipulbrit segatuna veega, 1 keskmine soolakirngel. | 7 TOIDUKORD kl 19:30 | 230g veise kintsuliha | 8 TOIDUKORD kl 22:00 | 20g kaseiini proteiini segatuna veega, 1 spl pähklivõid | Enne magamaminekut | 10g arginiini lisandit | Päeva kokkuvõte | 2316 kcal 356g valku 81g süsivesikuid 56g rasva |
NELJAPÄEV (väga madalate süsivesikute päev) | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu. | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega. | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | Pool tuunikala konservi soolvees, 230g väherasvast kodujuustu. | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 230g veisefileed, 1 spl pähklivõid | 5 TOIDUKORD kl 17:30, trennieelne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiini segatuna veega. | Jõusaali treening ( mitte rohkem, kui 75 minutit) | 6 TOIDUKORD kl 18:30 18:45, treeningjärgne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiinipulbrit segatuna veega, 3 viilu saia, 2 spl moosi. | 7 TOIDUKORD kl 19:30 | 250g forelli | 8 TOIDUKORD kl 22:00 | 20g kaseiini proteiini segatuna veega | Enne magamaminekut | 10g arginiini lisandit | Päeva kokkuvõte | 2486 kcal 352g valku 92g süsivesikuid 72g rasva |
REEDE | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu, 1 tass kaerahelbeputru. | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega, 1 täistera muffin, 1 spl pähklivõid | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | 230g kanarinda, 1 keskmine maguskartul, 2 tassi rohelist salatit, 2 spl rasvavaba kastet | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 120g kalkunifileed, 2 viilu täistera leiba, pool avokaadot | 5 TOIDUKORD kl 17:30, trennieelne | 1 mõõtlusikatäis (20g) proteiini segatuna veega, 1 tass konservpuuvilju (lahjas siirupis). | Jõusaali treening ( mitte rohkem, kui 75 minutit) | 6 TOIDUKORD kl 18:30 18:45, treeningjärgne | 2 mõõtlusikat (40g) proteiinipulbrit segatuna veega, 1l spordijooki | 7 TOIDUKORD kl 19:30 | 250g lesta, 1 tass musti ube, 1 tass rohelisi ube | 8 TOIDUKORD kl 22:00 | 230g väherasvast kodujuustu, 2 spl salsakastet. | Enne magamaminekut | 10g arginiini lisandit | Päeva kokkuvõte | 3045 kcal 336g valku 300g süsivesikuid 54g rasva |
LAUPÄEV (jõusaalist vaba päev) | 7 7:45 hommikul | Must kohv (valikuline), pool mõõtlusikat (10g) valgupulbrit segatuna veega. | Kardiotreening (tühja kõhuga) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu, 1 täistera muffin, 1spl pähklivõid . | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega, 1 tass kaerahelbe putru | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | 1 tuunikalakonserv soolvees, 2 viilu täisteraleiba, 1 sellerivars | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 1 mõõtlusikas (20g) proteiinipulbrit segatuna veega, 230g väherasvast jogurtit | 5 TOIDUKORD kl 18:00 | 1 mõõtlusikatäis (20g) proteiini segatuna veega, 1 keskmine banaan. | 6 TOIDUKORD kl 20:00 | 250g atlandi lõhet, 1 keskmine maguskartul, 1 tass rooskapsast. | 7 TOIDUKORD kl 22:00 | 1 mõõtlusikas (20g) kaseiini proteiini segatuna veega | Päeva kokkuvõte | 2224 kcal 261g valku 162g süsivesikuid 58g rasva |
PÜHAPÄEV (jõusaalist vaba päev) | 1 TOIDUKORD: kl 8:00 | 4 munavalget + 2 täismuna, 1 viil väherasvast juustu, 2 viilu röstitud teraleiba, must kohv (valikuline) | 2 TOIDUKORD kl 10:30 | 2 mõõtlusikat (40g) vadakuproteiini segatuna veega, 1 keskmine banaan, 1 spl pähklivõid | 3 TOIDUKORD kl 13.00 | 170g kalkunirinda, 1 tass nuudleid, 1 tass spargelkapsast | 4 TOIDUKORD kl 16.00 | 1 konserv sardiine õlis, 6 viilu näkileiba | 5 TOIDUKORD kl 18:00 | 1 mõõtlusikatäis (20g) proteiini segatuna veega, 1 keskmine banaan. | 6 TOIDUKORD kl 20:00 | 230g küljeliha steiki, pool tassi ube, 1 tass bakla¸aani kuubikuid. | 7 TOIDUKORD kl 22:00 | 1 mõõtlusikas (20g) kaseiini proteiini segatuna veega | Päeva kokkuvõte | 2406 kcal 272g valku 170g süsivesikuid 69g rasva |
Autor: Fitness.ee