21. jaanuar 2007
EKV 2007 sangpommi rebimises
Võistlusprotokol
Kaalukat. | Ees- ja perekonnanimi | Sünd. | Kehakaal | Kollektiiv | Pomm | Koef. | Tagajärg | Punkte | Koht |
| 10 aastat ja nooremad absoluutkaal | ||||||||
| Raldi Kaljurand | 1998 | 48,5 | Järvamaa | 8 | 1 | 96 | 96 | 1. |
| Artur Abroi | 1997 | 44,2 | Järvamaa | 8 | 1 | 70 | 70 | 2. |
| | ||||||||
| 11- 12 aastased absoluutkaal | ||||||||
| Priit Piiroja | 1996 | 31,2 | Järvamaa | 8 | 0,5 | 111 | 55,5 | 1. |
| Ado Mets | 1996 | 65,3 | Pärnumaa | 12 | 1 | 46 | 46 | 2. |
| 13-15 aastased absoluutkaal | 16 kg pomm | |||||||
| Kuldar Kark | 1992 | 66,4 | Järvamaa | 16 | 1 | 248 | 248 | 1. |
| Kristo Toomsoo | 1993 | 67,8 | Pärnumaa | 12 | 0,5 | 226 | 113 | 2. |
| Heiti Bublik | 1992 | 49,4 | Pärnumaa | 12 | 0,5 | 215 | 107,5. | 3. |
| Mihkel Poom | 1994 | 53,4 | Pärnumaa | 12 | 0,5 | 211 | 105,5 | 4. |
| Martin Kanarbik | 1992 | 56,9 | Järvamaa | 16 | 1 | 101 | 101 | 5. |
| | ||||||||
| 16-18 aastased | kuni 75 kg | |||||||
| Andreas Sapas | 1991 | 69 | Järvamaa | 16 | 1 | 220 | 220 | 1. |
| Siim Saarmets | 1991 | 62 | Järvamaa | 16 | 1 | 186 | 186 | 2. |
| | ||||||||
| 16-18 aastased | üle 75 kg | |||||||
| Mattias Viljamaa | 1990 | 77,2 | Jõgevamaa | 24 | 1 | 154 | 154 | 1. |
| Meelis Metsma | 1989 | 80 | Järvamaa | 24 | 1 | 140 | 140 | 2. |
| Raido Tammleht | 1990 | 86,5 | Järvamaa | 24 | 1 | 123 | 123 | 3. |
| | ||||||||
| Mehed | ||||||||
60 kg | Alvar Roos | 1989 | 59,9 | Järvamaa | 24 | 1 | 65 | 65 | 1. |
60 kg | Martin Müganen | 1986 | 57,2 | Järvamaa | 24 | 1 | 62 | 62 | 2. |
70 kg | Kalle Puss | 1952 | 68,5 | Järvamaa | 24 | 1 | 150 | 150 | 1. |
75kg | Jaanus Kutsar | 1970 | 72,1 | Tartumaa | 24 | 1 | 190 | 190 | 1. |
75 kg | Hillar Uudevald | 1969 | 72,7 | Tartumaa | 32 | 2 | 70 | 140 | 2. |
80 kg | Ain Kurs | 1949 | 75,2 | Jõgevamaa | 24 | 1 | 153 | 153 | 1. |
80 kg | Indrek Roos | 1978 | 78,9 | Tartumaa | 24 | 1 | 109 | 109 | 2. |
90 kg | Märt Liivak | 1966 | 84,5 | Järvamaa | 24 | 1 | 239 | 239 | 1. |
90 kg | Urmas Ervin | 1963 | 85 | Lääne-Viru | 24 | 1 | 188 | 188 | 2. |
90 kg | Kaspar Kark | 1988 | 89,6 | Järvamaa | 24 | 1 | 154 | 154 | 3. |
90 kg | Valdi Killing | 1957 | 85,9 | Pärnumaa | 24 | 1 | 131 | 131 | 4. |
üle 90 kg | Ülo Kuusk | 1947 | 90,7 | Jõgevamaa | 24 | 1 | 223 | 223 | 1. |
üle 90 kg | Andres Metjer | 1980 | 93,8 | Jõgevamaa | 24 | 1 | 204 | 204 | 2. |
üle 90 kg | Jaanus Roos | 1983 | 98 | Tartumaa | 24 | 1 | 146 | 146 | 3. |
üle 90 kg | Neemo Kull | 1985 | 98,1 | Järvamaa | 24 | 1 | 14 | 144 | 4. |
Neiud | |||||||||
Elina Vares | 1991 | 52 | Järvamaa | 12 | | 46 | | 1. | |
Naised | | | | ||||||
Saima Saar | 1952 | | Järvamaa | 12 | | 180 | | 1. | |
Naised veteranid | |||||||||
Elvi Bender | 1950 | | Jõgevamaa | 12 | | 205 | | 1. |
Nimi | sünd. | kaal | maakond | 24 kg | 32 kg | kokku | koht | |
| | | | punkte | korda | punkte | | |
Märt Liivak | 1966 | 84,5 | Järvamaa | 239 | 140 | 280 | 519 | 1. |
Andres Metjer | 1980 | 93,8 | Jõgevamaa | 204 | 95 | 190 | 394 | 2. |
Jaanus Kutsar | 1970 | 72,1 | Tartumaa | 190 | 100 | 200 | 390 | 3. |
Ülo Kuusk | 1947 | 90,7 | Jõgevamaa | 223 | 77 | 154 | 377 | 4. |
Kalle Puss | 1952 | 68,5 | Järvamaa | 150 | 56 | 112 | 262 | 5. |
Meelis Metsma | 1989 | 80 | Järvamaa | 144 | 50 | 100 | 244 | 6. |
Raido Tammleht | 1890 | 86,5 | Järvamaa | 123 | 50 | 100 | 123 | 7. |
Neemo Kull | 1985 | 98,1 | Järvamaa | 144 | 23 | 46 | 190 | 8. |
Siim Saarmets | 1991 | 62 | Järvamaa | 93 | 10 | 20 | 113 | 9. |
Peakohtunik Heino Põldoja | Kohtunikud poodiumil Ülo Kuusk, Kalle Puss | |||||||
Valdi Killing, | Ain Kurs, Hillar Uudevald,Kaspar Kark | |||||||
Peasekretär Elvi Bender |
1. EESMÄRK:
Välja selgitada Eesti 2007.aasta karikavõitjad. Populariseerida sangpommisporti Eestis.
2. AEG JA KOHT:
Võistlused toimuvad 13. jaanuaril 2007. aastal algusega kell 12.00 Palamuse Gümnaasiumis. Võistlejate kaalumine 10.30-11.30.
3. OSAVÕTJAD:
Võistlustele lubatakse kõik sangpommisporti harrastavad Eesti sportlased.
4. PROGRAMM JA VÕITJATE SELGITAMINE:
Võistlused on individuaalsed ja viiakse läbi vastavalt kehtivatele võistlusmäärustele. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluspaigas peakohtunik.
1997-1998 a sünd. noored
8 kg pomm
1995-1996 a sünd. noored
12 kg pomm
1992-1994 a sünd. noored
16 kg pomm
1989-1991 a sünd. noored
-75 kg 16 kg pomm (24 kg pomm- koef.2)
Tüdrukud
-18-aastased -12 kg pomm
Naised
19 -49 aastased -12 kg pomm
50 aastat ja vanemad- 12 kg pomm
Mehed -65kg, -70kg,-75kg, -80kg, -90kg, üle 90kg
-24 kg või 32 kg (koef.2 ) pomm.Superkarikad absoluutkaalus 24 kg ja 32 kg (koef. 2) pommidega rebimistulemuste summa eest.
5. TULEMUSED:
Rebimine 10 minuti jooksul, arvesse läheb kahe käe tõstekordade summa.Võistlused viib läbi Eesti Sangpommisektsion koos Palamuse Spordiklubiga.
6. AUTASUSTAMINE:
Esimesele kolmele kohale tulnud võistlejaid autasustatakse karikate ja diplomitega.
7. MAJANDAMINE:
Lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon. Osavõtumaks noortele alates 13 eluaastast 20 EEK ja täiskasvanutele 40 EEK tasutakse kohapeal.
Täiendav info
Heino Põldoja: tel. 51917112, [url=mailto:heinop@hot.ee]heinop@hot.ee[/url]
Ülo Kuusk: tel. 7763787MEELDIVA KOHTUMISENI!
Autor: