16. oktoober 2005

Fitness Expo 2005 galerii üleval!

0102.10 toimus Soomes, Lahtis Fitness Expo 2005.

Messi raames toimusid ka Soome meistrivõistlused kulturismis, fitnessis ja rida erinevaid jõukatsumisi lamades surumises, lõuatõmbamises jne.

Soome meistrivõistlused kulturismis 2005 järjestus:

Naised
1. Salla Kauranen, Team BODY, Helsinki 5 5 5 10
2. Mari Laine, Bull’s Team, Tampere 10 10 10 20

Mehed 70 kg
1. Jukka-Pekka Nousiainen, Riihimäen Voimailijat ry 10 10 8 18
2. Marko Kallioniemi, Steel Club, Jyväskylä 5 5 15 20
3. Petri Saarenpää, PT Gym, Oulu 15 15 15 30
4. Ari Teppola, Body Center, Tornio 20 20 14 34
5. Toni Tupala, MBC, Tampere 25 25 22 47
6. Ossi Laine, Team Powerhouse, Tampere 30

Mehed 80 kg
1. Petri Koivisto, Platinum, Lappeenranta 7 7 8 15
2. Kimmo Hovilainen, Team ABB, Heinola 9 8 16 24
3. Henry Kylänen, Rauma 24 22 7 29
4. Jari Laine, Bull’s Team, Tampere 17 16 25 41
5. Sami Nyman, Team BODY, Helsinki 22 22 19 41
6. Sami Maaniemi Team BODY, Helsinki 26
7. Kim Kuiri, MBC, Tampere 36
8. Marko Petterson, Team Wellmax, Turku 39
9. Veikko Niiranen, M-Club ry., Turku 45

Mehed 87,5 kg
1. Jukka Huoponen, Team ABB, Mikkeli 6 6 5 11
2. Sami Oinonen, Team BODY, Joensuu 10 9 17 26
3. Jani Kuusinen, MBC, Tampere 20 16 10 26
4. Markku Ylijoutsijärvi, Bull’s Team, Tampere 16 20 22 42
5. Kimmo Kontunen, Platinum, Lappeenranta 25 24 21 45
6. Jussi Hokkanen, Muscle Team ry., Lahti 31
7. Toni Saarenmaa, Porin Pyrintö ry. 32
8. Vesa Koivisto, Platinum, Lappeenranta 40

Mehed 95 kg
1. Kimmo Salo, MBC, Tampere 6 7 8 15
2. Tapani Valkonen, Platinum, Lappeenranta 13 10 7 17
3. Janne Randen, Steel Club, Jyväskylä 11 13 16 29
4. Kari Pajuniemi, Team Wellmax, Turku 20 20 23 43
5. Jussi Mattila, BBC, Helsinki 25 25 21 46

Mehed + 95 kg
1. Jari Mustonen, Gym 23, Orimattila 14 11 8 19
2. Sami Jääskeläinen, Gym 2000, Turku 6 5 15 20
3. Janne Käyhty, Gym 2000 ry. Turku 10 14 7 21
4. Niko Koskinen, Team BODY, Helsinki 21 22 20 42
5. Jari Mentula, Bull’s Team, Tampere 25 23 25 48
6. Kimmo Pätäri, Hyvinkään Kehonrakentajat 30
7. Marko Lampinen, Team ABB, Mikkeli 34
8. Jukka Pekkala, Team BODY, Seinäjoki 42
9. Rauli Tolonen, Muscle Team ry., Lahti 46
10. Ahti Ruottinen, Platinum, Lappeenranta 49
11. Timo Heiniö, Bull’s Team, Helsinki 53

Absoluutne: Jukka Huoponen

Soome meistrivõislused Fintessis 2005

Fitness
1. Marjo Krishi, Järvenpää 3 3 3 9
2. Birgitta Tuomiranta, Oulu 7 9 7 23
3. Mari Huhtanen, Oulu 8 12 8 28
4. Maija Elovaara, Helsinki 15 6 15 36
5. Nuppu Zeitlin, Tampere 12 15 12 39
*Carla Do Nascimento, Turku
* Diskattiin epäsopivan esityksen vuoksi.

Body Fitness – 164 cm
1. Satu Korhonen, Espoo 4 3 3 10
2. Heidi Sorsa, Lahti 5 7 6 18
3. Tuija Loikkanen, Imatra 12 10 11 33
4. Susanna Lampela, Oulu 13 14 12 39
5. Mia Tikkala, Oulu 15 14 13 42
6. Tiina Vaskelainen, Heinola
7. Sanna Nupponen, Varkaus
8. Hanna-Mari Kärkkäinen, Jyväskylä
9. Maarit Eliisa Ketonen, Huittinen
10. Tanya Holopainen, Lappeenranta
11. Sari Hoikka, Tampere
12. Sannika Schroderus, Kempele

Body Fitness + 164 cm
1. Sari Orava, Längelmäki 5 6 5 16
2. Riikka Alasalmi, Helsinki 6 7 7 20
3. Johanna Vaha, Jyväskylä 8 7 11 34
4. Eeva Lind?n, Espoo 11 12 11 34
5. Hilkka Pietilä, Helsinki 18 16 15 49
6. Tarja Liimatainen, Äänekoski
7. Suvi Väliharju, Turku
8. Kristiina Mäkelä, Kouvola
9. Maaret Kirjonen, Turku
10. Miia Malmi, Turku
11. Piritta Aronen, Loppi

Classic Bodybuilding SM 2005 ( Meeste Body Fitness )
1. Mika Antikainen, Lahti 4 4 3 7
2. Voitto Suosaari, Längelmäki 5 6 7 13
3. Heikki Tallinen, Helsinki 9 8 10 18
4. Sami Malo, Oulu 15 13 11 24
5. Teemu Isoaho, Helsinki 15 14 15
6. Jari Sorsa, Lahti
7. Ristopekka Piirainen, Jyväskylä
8. Tero Tuomala, Iitti
9. Tomi Palanen, Forssa
10. Aku Sinisalo, Forssa

Lisaks valti ka Fintess Model 2005 kelleks osutus: Katariina Takkinen Helsingist.

Lisainfo messi ja messi raames toimuvate ürituste kohta leiate [url=http://www.fitnessexpo.fi/bodysm05.jsp” target=”_blank]SIIT[/url].

Autor: Toimetus