13. oktoober 2006

Soome MV Kulturismis ja Fitnessis + Galerii

2006-10-09
2006 Fitness Expo võistlejate tulemused, Lahti Messikeskus, Lahti

Better Bodies Fitness SM
1. Marjo Krishi, Järvenpää 5 5 5 15
2. Nora Yrjölä, Helsinki 10 15 10 – 35
3. Nina Pirttilahti, Nokia 16 10 15 41
4. Heidi Lipponen, Lahti 23 22 20 65
5. Carla Do Nascimento, Turku 24 33 25 82
6. Tiia Suursalmi, Helsinki 28 31 – 59
7. Hanna Hyyryläinen, Lahti 35 25 – 60

Better Bodies Body Fitness SM 163cm
1. Tarja Vähäkuopus, Tampere 7 14 6 20
2. Susanna Lampela, Lahti 15 15 11 41
3. Minna Paler, Lahti 15 12 15 42
4. Heidi Sorsa, Lahti 16 20 20 56
5. Kati Raatikainen, Nokia 27 23 23 73
6. Tiina Vaskelainen, Heinola 29 34 – 63
7. Mia Ahinko, Alavus 40 32 – 72
8. Marjut Vainio, Mikkeli 47 40 – 87
9. Anniina Krökki, Tampere 48 48 – 96
10. Marianna Huoponen, Mikkeli 52 56 – 106
11. Hanna-Mari Kärkkäinen, Jyväskylä 55 51 – 106
12. Hanna Ruuskanen, Lappeenranta 51 56 – 107
13. Kaisa Niemelä, Tampere 70 64 – 134

Better Bodies Body Fitness SM + 163cm
1. Katarina Tunturi, Lahti 5 5 5 15
2. Riikka Alasalmi, Helsinki 10 12 10 32
3. Erika Törrönen, Helsinki 20 17 15 52
4. Kaisa Piippo, Tampere 19 19 23 61
5. Päivi Neitola, Turku 19 21 22 62
6. Maria Yli-Luukas, Keminmaa 33 34 – 67
7. Suvi Väliharju, Turku 36 36 – 72
8. Jonna Vuori, Helsinki 37 39 – 76
9. Petra Kangas, Mäntsälä 44 42 – 86

Better Bodies Body Fitness Masters SM (+ 35 v.)
1. Minna Lehtinen, Järvenpää 6 6 5 17
2. Vappu Berg, Porvoo 12 10 12 34
3. Kirsi Mattila, Tampere 13 14 13 40
4. Ritva Lahdenperä 21 20 21 62
5. Virpi Myllynen, Kangasala 23 24 24 71

Better Bodies Body Fitness SM absoluutne võitja
Tarja Vähäkuopus, Tampere

Wrange Klassikaline kulturism SM – 178cm
1. Mika Antikainen, Lahti 5 5 5 10
2. Jonny Envik, Pietarsaari 15 15 14 29
3. Toni Vahala, Tampere 15 15 16 31
4. Matias Kari, Tammela 22 18 20 38
5. Antti Paajanen, Turku 24 22 22 44
6. Ville Viertola, Helsinki 27
7. Teemu Naukkarinen, Sydney, Australia 32
8. Sami Malo, Tampere 38
9. Jan Hedman, Kirkkonummi 45
10. Tuukka Skottman, Tampere 50

Wrange Klassikaline kulturism SM + 178cm
1. Toni Kari, Helsinki 6 10 6 16
2. Utti Hietala, Helsinki 16 8 14 22
3. Voitto Suosaari, Längelmäki 9 14 11 25
4. Jani Pernell, Parainen 18 20 19 39
5. Joni Virtanen, Vantaa 25 23 25 48
6. Jouni Jalkanen, Ruuhimäki 30

Wrange Klassikaline kulturism SM absoluutne – võitja
Toni Kari, Helsinki

Wrange Klassikaline kulturism SM, naised
1. Mari Kivelä, Vaasa 5 5 5 15

Wrange Body SM, naised
1. Inkeri Salminen, Team Pakkotoisto, Helsinki 5 5 5 10
2. Susanna Mantila*, Team BODY, Helsinki 10 13 10 23
3. Suvi Murtola, Leader Team, Helsinki 17 12 19 31
4. Jaana Kohonen**, Wellmax Team, Turku 22 21 18 39
5. Pia-Maria Honkanen, Kinnari Gym, Järvenpää 22 24 24 48
* Esmakordsed SM 1
** Esmakordsed SM 2

Wrange mehed kulturism SM 70 kg
1. Tommi Kaukinen, Leader Team, Kerava 5 5 5 10
2. Tony Heino, Team BODY, Orimattila 12 15 13 28
3. Janne Heikkilä, Team Force, Kerava 13 21 12 33
4. Esa Kukkonen, Team BODY, Varkaus 20 16 20 36
5. Tomi Miettinen, Team BODY, Helsinki 25 18 25 43

Wrange mehed kulturism SM 80 kg
1. Juha Hakala, Team Powerhouse ry., Tampere 5 8 6 14
2. Sauli Aitto-oja, Manse Body Club Ry, Tampere 11 8 9 17
3. Arto Hurskainen, PT Gym, Oulu 14 21 15 36
4. Sami Maaniemi, Team BODY, Helsinki 24 15 21 36
5. Toni Kataja, Gym 2000 ry., Turku 20 22 24 46
6. Jari Laine, Bull’s Team, Tampere 32
7. Miska Niinimäki, Wellmax Team, Turku 32
8. Kalle Karhu, Team Fenno Sport, Ulvila 40
9. Ossi Riekkinen, Savon Atleettiklubi, Kuopio 47
10. Ronnie Niemi, Team BODY, Vaasa 49
11. Tommi Pitkänen, Team BODY, Vantaa 56
12. Jonne Berg, Gym 2000, Turku 57

Wrange mehed kulturism SM 87,5 kg
1. Jerry Ossi, Savon Atleettiklubi ry., Kuopio 5 5 5 10
2. Markus Heinänen, Team Pakkotoisto, Helsinki 10 12 10 22
3. Markku Ylijoutsijärvi, Bull’s Team, Tampere 15 14 18 32
4. Janne Antila, Team Force, Heinola 20 25 17 42
5. Juhani Hokkanen, Team BODY, Lahti 26 19 25
6. Jarkko Mattila, Team Powerhouse ry., Tampere 29

Wrange mehed kulturism SM 95 kg
1. Timo Honkala, Mansen Body Club ry, Vaasa 5 5 5 10
2. Tommi Heinonen, Team Force, Helsinki 21 13 13 26
3. Sami Koponen, Team Force, Kotka 11 14 14 28
4. Marko Heikkinen, Leader Team, Järvenpää 14 18 18 36
5. Jukka Vihavainen, BBC ry., Helsinki 26 25 25 50
6. Harri Nuora, Team Powerhouse, Tampere 28
7. Juhani Mattila, BBC ry., Helsinki 33

Wrange mehed kulturism SM + 95 kg
1. Janne Käyhty, Gym 2000 ry., Turku 8 5 7 12
2. Sami Jääskeläinen, Wellmax Team, Turku 12 16 8 24
3. Kimmo Pätäri, Hyvinkään kehonrakentajat ry, Hyvinkää 14 16 17 33
4. Veli-Pekka Niskanen, Mansen Body Club ry., Tampere 15 15 18 33
5. Rauno Savela, Jiipee 24, Rovaniemi 25 25 25 50
6. Jukka Jokela, Bull’s Team, Tampere 30
7. Timo Heiniö, Heiniö Power Team, Helsinki 35

Wrange mehed kulturism SM absoluutne – võitja
1. Jerry Ossi, Savon Atleettiklubi ry., Kuopio

Fitnessmalli SM
1. Janica Sarja, Jyväskylä 8 4 12
2.. Laura Rantanen, Helsinki 5 8 13
3.. Henna Niemi, Helsinki 6 9 15
4. Sini-Marja Heikkinen, Porvoo 14 13 27
5. Jenni Tuokko, Järvenpää 12 17 29
6. Minna Raitanen, Turku 19 13 27
7. Noora Lehmolahti, Helsinki 19 15 34

[url=http://gallery.fitness.ee/view_album.php?set_albumName=Finnish_Ch_2006_prejudging]Soome Meistrivõistlused 2006 – eelvõistlus[/url]
[url=http://gallery.fitness.ee/view_album.php?set_albumName=Finnish_Ch_2006_Bb_Finals]Soome MV 2006 – Kulturism, finaalid[/url]
[url=http://gallery.fitness.ee/view_album.php?set_albumName=Finnish_Ch_2006_Fitness_Finals]Soome MV 2006 – Fitness, finaalid[/url]

Autor: K.P.Fitness